| Astrological Sign | Birth Date | Primary/Secondary Colors |
|---|---|---|
| AQUARIUS | January 20-February 18 | BLUE/Green |
| PISCES | February 19-March 20 | WHITE/Green |
| ARIES | March 21-April 19 | WHITE/Pink |
| TAURUS | April 20-May 20 | RED/Yellow |
| GEMINI | May 21-June 21 | RED/Blue |
| CANCER | June 22-July 22 | GREEN/Brown |
| LEO | July 23-August 22 | RED/Green |
| VIRGO | August 23-September 22 | GOLD/Black |
| LIBRA | September 23-October 22 | BLACK/Blue |
| SCORPIO | October 23-November 21 | BROWN/Black |
| SAGITTARIUS | November 22-December 21 | GOLD/Red |
| CAPRICORN | December 22-January 19 | RED/Brown |
Home l Goddesses l Gods l Tables l Wheel of the Year
Links l Related Books l Summerland Tribute